<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wpaweb.es</title>
	<atom:link href="http://www.wpaweb.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpaweb.es</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>POR FIN HA ARRANCADO LA TEMPORADA DE INVIERNO</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/por-fin-ha-arrancado-la-temporada-de-invierno/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/por-fin-ha-arrancado-la-temporada-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Tras un invierno atípicamente cálido que ha hecho temer a muchos de los que viven de la nieve, los amantes de los deportes invernales por fin pueden desempolvar sus gafas de ventisca y salir a practicar su deporte favorito (los amantes del esquí de fondo pueden optar por la opción más cómoda de las gafas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un invierno atípicamente cálido que ha hecho temer a muchos de los que viven de la nieve, los amantes de los deportes invernales por fin pueden desempolvar sus <a href="http://www.misterspex.es/gafas-deportivas/gafas-de-ventisca.html">gafas de ventisca</a> y salir a practicar su deporte favorito (los amantes del esquí de fondo pueden optar por la opción más cómoda de las gafas de sol, que pueden comprar pinchando en este enlace: <a href="http://www.misterspex.es/gafas-de-sol/">http://www.misterspex.es/gafas-de-sol/</a>). Ha sido un invierno duro para el sector, ya que sin ir más lejos Baqueira Beret dejó de contratas a más de 400 empleados durante el mes de diciembre, con las consiguientes pérdidas que ello ha ocasionado.</p>
<p>Habrá que estar atentos a las previsiones meteorológicas, pero por lo que parece el invierno ha llegado para quedarse durante cierto tiempo y que las pistas no deberán tirar tanto de nieve artificial como lo han venido haciendo hasta la fecha. La ya citada Baqueira Beret tiene 120 km. de pistas esquiables con un total de 33 remontes disponibles, mientras que Sierra Nevada ha superado los 100 km. esquiables y dispone de 28. El sistema Penibético está teniendo algo menos de fortuna a la hora de obtener nieve, ya que la cota mínima de nieve se sitúa en torno a los 2.100, mientras que los sistemas pirenaicos, cantábricos, centrales e ibéricos tienen una cuota que ronda entre los 1.500 y los 1.700 metros.</p>
<p>Harán bien los amantes de la nieve en apresurarse hacia las pistas y aprovechar lo que queda de temporada antes de que la primavera se deje ver y las temperaturas vayan en aumento (el cierre de pistas suele tener lugar a finales de abril). Dada la baja ocupación que ha existido de las plazas hoteleras, existen ofertas muy interesantes para hacer una escapada y disfrutar en la nieve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/por-fin-ha-arrancado-la-temporada-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solución para la crisis de los emprendedores españoles</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/la-solucion-para-la-crisis-de-los-emprendedores-espanoles/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/la-solucion-para-la-crisis-de-los-emprendedores-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar a China]]></category>
		<category><![CDATA[SedeenChina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Con la crisis financiera que atraviesa más de medio mundo, se plantean una serie de cuestiones que impiden que muchos empresarios puedan salir adelante con su negocio, o bien, que el nacimiento de nuevas empresas se estanque. La solución para esto se encuentra, en la mayoría de las ocasiones, en la internacionalización del mercado. España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la crisis financiera que atraviesa más de medio mundo, se plantean una serie de cuestiones que impiden que muchos empresarios puedan salir adelante con su negocio, o bien, que el nacimiento de nuevas empresas se estanque. La solución para esto se encuentra, en la mayoría de las ocasiones, en la internacionalización del mercado. España se considera uno de los países que más demanda tiene a nivel internacional, y por eso su proyecto de negocio ha conseguido implantarse en algunos países como China o Dubai.</p>
<p style="text-align: justify;">Aprovechando el auge de estos nuevos mercados internacionales, nacen empresas cuyo fin último es ayudar a estas empresas a inicar su actividad en mercados internacionales. SedeenChina es un claro ejemplo de ello. <a title="Exportar a China" href="http://www.importarproductosdechina.com/Exportar-a-China.html" target="_blank">Exportar a China</a>, no es una sencilla operación, sino que comprende una serie de pasos iniciales, que pueden llegar a ser complicados, si no se cuenta con el asesoramiento necesario. En el caso de las pequeñas empresas, el hecho de invertir en otros mercados, es más arriesgado, puesto que se cuentan con obstáculos como el idioma, la cultura, la competencia, y como no, la inversión monetaria que requiere esto.</p>
<p style="text-align: justify;">La consultora SedeenChina ayuda a las pequeñas y medianas empresas a realizar una prospección del mercado y dar a conocer la situación en la que se encuentra. Además ayuda a localizar posibles clientes potenciales y estudiar la puesta en marcha de testeos de introducción de productos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://bit.ly/AiU8Of" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/la-solucion-para-la-crisis-de-los-emprendedores-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrid consigue una ventaja que podría valer una liga</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/el-madrid-consigue-una-ventaja-que-podria-valer-una-liga/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/el-madrid-consigue-una-ventaja-que-podria-valer-una-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid ha conseguido aumentar en tres puntos la ventaja que tenía respecto al Barcelona y ya le saca 10. Se trata de una gran diferencia que algunos ya señalan como insalvable y más viendo lo ajustado de las pasadas temporadas. El Barcelona perdió tres importantísimos puntos frente a Osasuna. Los de Guardiola cayeron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid ha conseguido aumentar en tres puntos la ventaja que tenía respecto al Barcelona y ya le saca 10. Se trata de una gran diferencia que algunos ya señalan como insalvable y más viendo lo ajustado de las pasadas temporadas.</p>
<p>El Barcelona perdió tres importantísimos puntos frente a Osasuna. Los de Guardiola cayeron en el Reyno de Navarra con un 3-2 y parece que se despiden de la liga. El partido empezó bien para Osasuna que empezó ganando con un 2-0 gracias a goles de Lekic. El Barcelona reaccionó con un gol de Alexis Sánchez pero Raúl González volvió a aumentar distancias y puso el 3-1 en el marcador. Los blaugrana no pudireron más que disminuir la distancia con un gol de Tello que supuso el 3-2 definitivo. El partido no estuvo exento de polémica. Entre otras cosas pudimos ver a Guardiola acudir a ver en una televisión que había en el campo, la repetición de una jugada que acabó en gol de Alexis pero que el árbitro anuló por fuera de juego. Tras lo cual, el técnico se dirigió al asistente cogiéndole del hombro.</p>
<p>Por su parte el Real Madrid ganó al Levante en el Bernabéu por 4-2. Las cosas no empezaron bien para el conjunto blanco ya que empezó perdiendo por un gol de Cabral en el cuarto minuto de juego. Poco antes de acabar la primera parte, Cristiano Ronaldo conseguía empatar tras tranformar un penalti. En la segunda parte, Cristiano consiguió dos dianas más y puso el 3-1 en el marcador. El Levante consiguió anotar por medio de Koné pero no pudieron hacer más. Benzema sentenció el partido y anotó el 4-2 definitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/el-madrid-consigue-una-ventaja-que-podria-valer-una-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic se hace con su tercer Open de Australia</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/djokovic-se-hace-con-su-tercer-open-de-australia/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/djokovic-se-hace-con-su-tercer-open-de-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Open Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[El tenista serbio Novak Djokovic, se proclamó ayer campeón del Open de Australia tras derrotar al español Rafael Nadal con un resultado de 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 7-5. Fue un partido épico que pasará a la historia como el más largo de los partidos disputados en Gran Slam, ya que los tenistas estuvieron jugando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tenista serbio Novak Djokovic, se proclamó ayer campeón del Open de Australia tras derrotar al español Rafael Nadal con un resultado de 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 7-5.</p>
<p>Fue un partido épico que pasará a la historia como el más largo de los partidos disputados en Gran Slam, ya que los tenistas estuvieron jugando durante 5 horas y 53 minutos. Además, el premio que se llevó Djokovic es el más elevado que se ha llevado un jugador en un Gran Slam al tratarse de 2.3 millones de dólares australianos (1,85 millones de euros).</p>
<p>De esta manera, el servio sigue como número uno del ránking ATP con 13.630 puntos y Nadal recorta 840. Los diez primeros clasificados son:</p>
<p>1- Novak Djokovic: 13.630 puntos.</p>
<p id="U140230460667yBD">2- Rafael Nadal: 10.435.</p>
<p>3- Roger Federer: 8.010.</p>
<p>4- Andy Murray: 6.900.</p>
<p id="U140230460667fdE">5- David Ferrer: 4.565.</p>
<p>6- Jo-Wilfried Tsonga: 4.425.</p>
<p>7- Tomas Berdych: 3.700.</p>
<p>8- Mardy Fish: 2.965.</p>
<p>9- Janko Tipsarevic: 2.700.</p>
<p>10- Juan Martín del Potro: 2.630.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/djokovic-se-hace-con-su-tercer-open-de-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenerse en forma &#8211; en el coche Algunos consejos para viajar en coche</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/mantenerse-en-forma-en-el-coche-algunos-consejos-para-viajar-en-coche/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/mantenerse-en-forma-en-el-coche-algunos-consejos-para-viajar-en-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Todos nosotros estamos sentados demasiado tiempo y nos movemos demasiado poco. Ante todo en temporada de vacaciones se recorre cientos de kilómetros y solo se baja del coche rápidamente para repostar gasolina (¡bien pocas veces viajando en coches de segunda mano!) o para ir al servicio. Uno estira la espalda y las piernas &#8211; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos nosotros estamos sentados demasiado tiempo y nos movemos demasiado poco. Ante todo en temporada de vacaciones se recorre cientos de kilómetros y solo se baja del coche rápidamente para repostar gasolina (¡bien pocas veces viajando en <a href="http://www.coche.es/"><strong>coches de segunda mano</strong></a>!) o para ir al servicio. Uno estira la espalda y las piernas &#8211; y ya sigue la marcha. Esto es fatal para la circulación sanguínea, la columna vertebral, generalmente para todo el bienestar. Sin embargo hay algunos ejercicios simples y consejos para mantenerse en forma también en el coche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Muchos prefieren viajar de noche pensando que la autovía podría estar menos recurrida y los <strong>coches nuevos</strong> pudieran hacer algo más que parar y arrancar &#8211; y para llegar al destino ya en el primer día de vacaciones en vez de gastar este día viajando. Es recomendable no empezar el viaje nocturno antes de las 2:00 horas de la madrugada y después de haber dormido algunas horas. Antes de sentarse en el coche se recomienda realizar algunos ejercicios de estiramiento, correr en el sitio, describir círculos con los brazos &#8211; todo esto ayuda a &#8216;arrancar&#8217; la circulación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Muchos confían en el café. Naturalmente despierta el café fuerte, también es favorable para pensar más rápidamente y para las reacciones. Pero sus cualidades solo surten efecto algunas tres horas después de habérselo tomado. Hay que tenerlo en cuenta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-La mayoría de los <a href="http://www.cochesnuevos.org/"><strong>coches nuevos</strong></a> están equipados con aire acondicionado y por lo tanto se aspira aire extremadamente seco. Por esto es altamente aconsejable beber algo cada hora, preferiblemente agua mineral sin gas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-La alimentación es más importante que se supone. Antes de emprender un viaje largo no se debe ingerir grandes cantidades de alimento según la divisa: &#8220;Así aguanto más tiempo.&#8221; La última comida se debe comer algunas dos horas antes de emprender el viaje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Ante todo nuestra columna vertebral está sometida a un gran esfuerzo. Apoyándose fuertemente contra el respaldo durante el viaje, se puede tensar distintas partes de la espalda. Al tensar y relajar alternamente los músculos del trasero, se mueve la pelvis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-No solo el cuerpo, también la mente debe mantenerse despierta. Se puede hablar con los acompañantes en el coche: sobre las vacaciones inminentes, sus planes, sobre excursiones, <strong>coches</strong>&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pero todo esto no puede sustituir a ninguna pausa. En ningún caso debe intentar sobreponerse al cansancio dentro del coche: hay que parar en el aparcamiento más cercano, salir del coche &#8211; y hacer una pausa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/mantenerse-en-forma-en-el-coche-algunos-consejos-para-viajar-en-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los equipos de semifinales</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/los-equipos-de-semifinales/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/los-equipos-de-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Los cuartos de final han dejado grandes encuentros y han servido para que el Mirandés escriba parte de su historia. En esta fase se han enfrentado el Mirandés con el Espanyol, el Athletic con el Málaga, el Real Madrid con el Barcelona y el Valencia con el Levante. La gran sorpresa ha sido el Mirandés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cuartos de final han dejado grandes encuentros y han servido para que el Mirandés escriba parte de su historia. En esta fase se han enfrentado el Mirandés con el Espanyol, el Athletic con el Málaga, el Real Madrid con el Barcelona y el Valencia con el Levante.</p>
<p>La gran sorpresa ha sido el Mirandés que tenía que remontar el 3-2 con el que acabó el partido de Cornellá. La clasificación se puso complicada en el partido de vuelta para los de Miranda de Ebro al encajar un tanto de Rui Fonte. Sin embargo, el euqipo supo reaccionar y empató el partido gracias al gol de Infante. A punto de concluir el encuentro, Caneda anotaba el 2-1 definitivo que decantaba la clasificación a favor del Mirandés. De esta forma el Mirandés escribe una página en la historia gracias al esfuerzo continuo con el que ha eliminado a tres equipos de primera: Villareal, Rácing y el mencionado Espanyol.</p>
<p>En la semifinal se enfrentará al Athletic de Bilbao que se clasificó tras ganar al Mallorca gracias a un 2-0 cosechado en casa y a un 0-1 en Mallorca. Para el Athletic es una gran ocasión para metrse en la final de la Copa y para el Mirandés es la oportunidad de hacer algo grande y continuar soñando.</p>
<p>Por otro lado, el miércoles se disputó la vuelta del clásico Real Madrid &#8211; Barcelona. Los de Guardiola, tenían que defender el 1-2 conseguido en el Bernabéu y los blancos tenían que salir a por todas. Las ocasiones madridistas no se hicieron esperar y en la primera parte pudimos ver varias internadas frustradas del Real Madrid. El Barcelona por su parte, gozó de menos ocasiones pero supo aprovecharlas mejor y se fue al descando con un 2-0 gracias a tantos de Alves y Pedro.</p>
<p>La segunda parte fue una muestra de esfuerzo por parte de los de Mou que apunto estuvieron de remontar la eliminatoria. Tanto es así que en el minuto 71 Benzema conseguí empatar el partido, antes había marcado Cristiano Ronaldo.</p>
<p>De esta manera, el Barcelona se enfrentará en la siguiente fase con el Valencia que se clasificó tras ganar con contundencia al Levante (4-1 y 0-3).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/los-equipos-de-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Copa al rojo</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/la-copa-al-rojo/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/la-copa-al-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Los cuartos de final de la Copa del Rey están siendo apasionantes. Por un lado hemos tenido el clásico disputado por el Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu pero además estamos viendo a un equipo de segunda B pelear como un primera. El clásico estaba rodeado de gran expectación por tratarse de los favoritos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cuartos de final de la Copa del Rey están siendo apasionantes. Por un lado hemos tenido el clásico disputado por el Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu pero además estamos viendo a un equipo de segunda B pelear como un primera.</p>
<p>El clásico estaba rodeado de gran expectación por tratarse de los favoritos y para ver si el Real Madrid era capaz de resarcirse de los últimos batacazos frente al Barcelona. Los blancos se adelantaron por medio de Cristiano Ronaldo en el minuto 11 y con el 1-0 acabó la primera parte. Sin embargo, al poco de comenzar la segunda, Puyol empataba en el minuto 49. Abidal en el minuto 77 conseguía el segundo tanto de los de Guardiola y sentenciaba el partido. Ahora los de Mou se la juegan en el Camp Nou, estadio donde el Barcelona no comete errores y en el que no había encajado ningún gol en la primera vuelta de liga hasta la visita del Betis.</p>
<p>Por otra parte, el Mirandés continúa con su sueño y se enfrentó al Espanyol, partido en el que cayó por 3-2. El equipo de segunda empezó ganando el partido con dos goles de ventaja gracias a los tantos de Alain y Pablo Infante. La alegría del Mirandés se desvaneció en 5 minutos en los que el Espanyol le dio la vuelta al partido con goles de Weiss, Rui Fonte y Verdú en los últimos minutos del encuentro (85, 87 y 89).</p>
<p>El Athletic de Bilbao dejó encaminada su eliminatoria en casa al recibir al Mallorca y vencer por 2-0 gracias a tantos de Llorente y Muniain.</p>
<p>Todavía queda por disputarse el cuarto partido en el que se enfrentarán el Valencia y el Levante y que tendrá lugar esta noche a partir de las 21:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/la-copa-al-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceremonia de entrega del Balón de Oro</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/ceremonia-de-entrega-del-balon-de-oro/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/ceremonia-de-entrega-del-balon-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se entrgó el Balón de Oro y recayó en Leo Messi, jugador del barcelona. Con este premio, se convierte en el segundo jugador que ha ganado dicho galardón en tres años consecutivos (el primero fue Michel Platini). De esta manera, se une a la lista de los jugadores que han ganado 3 balones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se entrgó el Balón de Oro y recayó en Leo Messi, jugador del barcelona. Con este premio, se convierte en el segundo jugador que ha ganado dicho galardón en tres años consecutivos (el primero fue Michel Platini). De esta manera, se une a la lista de los jugadores que han ganado 3 balones de oro junto con Johan Cruyff y Marco Van Basten.</p>
<p>Además del argentino, otros premiados fueron Pep Guardiola como mejor entrenador, Sir Alex Ferguson que le otorgaron el Trofeo Presidente FIFA por su carrera, el japonés Norio Sasaki como mejor entrenador femenino, Neymar con el Premio Puskas por el mejor gol del año y Simone Farina, jugador del Gubbio que denunció un intento de amañar un partido.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/ceremonia-de-entrega-del-balon-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coma es el nuevo líder del Dakar</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/coma-es-el-nuevo-lider-del-dakar/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/coma-es-el-nuevo-lider-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Marc Coma, ganador en las ediciones de 2006 , 2009 y 2011, se ha situado líder del Dakar tras una gran actuación en la segunda etapa del recorrido. El principio de la carrera estuvo dominado por Despres que fue más rápido que los demás e incluso se situó como líder provisional de la carrera. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Coma, ganador en las ediciones de 2006 , 2009 y 2011, se ha situado líder del Dakar tras una gran actuación en la segunda etapa del recorrido.</p>
<p>El principio de la carrera estuvo dominado por Despres que fue más rápido que los demás e incluso se situó como líder provisional de la carrera. Sin embargo, el español apretó en los últimos kilómetros en una zona de dunas y consiguió hacerse con la etapa y el liderato. Gracias a esta actuación, Coma consiguió una ventaja de 2:30 sobre Francisco López y 2:52 sobre Despres.</p>
<p>El francés Depres fue segundo en la etapa que salía en décimo tercera posición. El tercer puesto fue para otro español, Joan Barreda. López por su parte, terminó en cuarta posición y mantiene la segunda plaza provisional de la general con una ventaja de 22 segundos sobre Depress.</p>
<p>La etapa tuvo lugar entre Santa Rosa de la Pampa y San Rafael, con 295 kilómetros de especial y 487 de enlace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/coma-es-el-nuevo-lider-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Àlex Corretja será el capitán del equipo Español en la Davis</title>
		<link>http://www.wpaweb.es/alex-corretja-sera-el-capitan-del-equipo-espanol-en-la-davis/</link>
		<comments>http://www.wpaweb.es/alex-corretja-sera-el-capitan-del-equipo-espanol-en-la-davis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpaweb.es/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[El extenista Álex Corretja ha sido elejido por la Real Federación Española de Tenis (RFET) para ejercer de capitán del equipo español en la Copa Davis tras la renuncia de Albert Costa. El nombramiento se anunciará mañana en el Estadio Olímpico de Barcelona. El presidente de la RFET, José Luis Escañuela, ha señalado al respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El extenista Álex Corretja ha sido elejido por la Real Federación Española de Tenis (RFET) para ejercer de capitán del equipo español en la Copa Davis tras la renuncia de Albert Costa. El nombramiento se anunciará mañana en el Estadio Olímpico de Barcelona.</p>
<p>El presidente de la RFET, José Luis Escañuela, ha señalado al respecto que etá &#8220;plenamente convencido de que hemos alcanzado un gran acuerdo para el  tenis español. Quiero agradecer a Álex Corretja su entusiasmo e ilusión  por afrontar este reto junto a la RFET. Unir su capacidad técnica y  humana a la de nuestros jugadores es, sin duda alguna, un gran paso para  el éxito del equipo”.</p>
<p>Corretja por su parte ha agradecido &#8220;al presidente de la RFET y a su equipo de trabajo por haberme ofrecido  este cargo que supone un orgullo y una enorme responsabilidad. Es una  privilegio que supone capitanear el mejor equipo de jugadores del  mundo&#8221;.</p>
<p>Corretja, nacido en Barcelona, anunció su retirada del tenis profesional en 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpaweb.es/alex-corretja-sera-el-capitan-del-equipo-espanol-en-la-davis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

